2016年淮安机场公司招聘工作人员
成绩公示
现将淮安机场公司2016年5月招聘旅客服务员、安全检查员、特车司机、货物装卸员成绩予以公示(详见附件),公示时间:2016年5月28日至2016年5月31日。
联系人:许悦,电话:0517-81666058。
淮安民用机场有限责任公司
2016年5月27日
淮安机场公司招聘旅客服务员岗位成绩表
面试抽签号 | 笔试成绩(占30%) | 面试成绩(占70%) | 总成绩 | |
服务1 | 65 | 80 | 75.5 | |
服务3 | 66 | 67 | 66.7 | |
服务4 | 77 | 80 | 79.1 | |
服务5 | 65.5 | 82.2 | 77.19 | |
服务6 | 69 | 72.6 | 71.52 | |
服务7 | 67.5 | 69 | 68.55 | |
服务8 | 65 | 88.2 | 81.24 | |
服务9 | 69.5 | 80 | 76.85 | |
服务10 | 69.5 | 81.6 | 77.97 | |
服务11 | 65.5 | 74.8 | 72.01 | |
服务12 | 70.5 | 86.2 | 81.49 | |
服务13 | 69 | 76 | 73.9 | |
服务14 | 66 | 71.6 | 69.92 | |
服务15 | 66 | 78.8 | 74.96 | |
服务16 | 66 | 82.2 | 77.34 | |
服务17 | 65 | 72.8 | 70.46 |
淮安机场公司招聘特车司机岗位成绩表
面试抽签号 | 面试成绩(占50%) | 实操成绩(占50%) | 总成绩 |
特车1 | 73.2 | 81 | 77.1 |
特车2 | 0 | 88 | 44 |
特车3 | 0 | 74 | 37 |
特车4 | 70.2 | 84 | 77.1 |
特车5 | 71.4 | 78 | 74.7 |
特车6 | 77.4 | 71 | 74.2 |
特车7 | 67.8 | 66 | 66.9 |
特车8 | 73.2 | 84 | 78.6 |
特车9 | 70.2 | 82 | 76.1 |
特车10 | 79.2 | 79 | 79.1 |
淮安机场公司招聘货运装卸员岗位成绩表
面试抽签号 | 成绩 |
装卸1 | 81.2 |
装卸2 | 74.2 |
装卸3 | 80.4 |
装卸4 | 74.2 |
装卸8 | 76.4 |
装卸10 | 60 |
装卸11 | 74.8 |
装卸13 | 77.2 |
装卸15 | 76 |
装卸16 | 72 |
装卸17 | 75 |
装卸18 | 65.2 |
装卸19 | 85.8 |
装卸20 | 78.2 |
装卸23 | 74.6 |
装卸28 | 81.2 |
装卸29 | 78 |
装卸30 | 73.6 |
装卸31 | 75 |
装卸32 | 71.8 |
装卸34 | 78.6 |
装卸35 | 75.8 |
装卸36 | 67.6 |
淮安机场公司招聘安全检查员岗位成绩表
面试抽签号 | 笔试成绩(占30%) | 面试成绩(占35%) | 实操成绩(占35%) | 总成绩 |
安检1 | 63 | 0 | 56 | 38.5 |
安检2 | 65 | 81.6 | 91 | 79.91 |
安检3 | 79 | 80.8 | 57 | 71.93 |
安检4 | 77 | 81.8 | 77 | 78.68 |